1주차 | 6/30 (금) am 10-12 | Python 개발환경, 기본문법, 조건문, 함수, 반복문 |
2주차 | 7/4 (화) pm 1-4 | Python 자료형(List, Tuple, Dictionary), Numpy |
| 7/6 (목) pm 1-4 | Pandas (Series, DataFrame) 파일입출력, 인덱싱, 합성 |
3주차 | 7/18 (화) pm 1-4 | 지도학습, 비지도학습, 분류, 회귀 / 선형회귀 |
| 7/21 (금) pm 1-4 | 다중 선형회귀, Decision Tree, Decision Tree Regression |
4주차 | 7/25 (화) pm 1-4 | Accuracy, Confusion matrix / SVM / Overfitting, 교차 검증 |
| 7/28 (금) pm 2-5 | Logistic Regression |
5주차 | 8/1 (화) pm 1-4 | |
| 8/4 (금) pm 1-4 | |
6주차 | 8/8 (화) pm 1-4 | 인공신경망, BackPropagation |
| 8/11 (금) pm 1-4 | 딥러닝 프레임워크, TensorFlow 입문, MNIST 실습 |
7주차 | 8/14 (월) pm 1-4 | CNN 이론, 실습 |
| 8/18 (금) pm 1-4 | RNN 이론, 실습 |
8주차 | 8/29 (화) pm 1-4 | VAE, GAN 이론, 실습 |
| 8/31 (목) pm 1-4 | 강화학습 이론, 실습 |